Word | Frequency | Number of right neighbors | Number of left neighbors | Ratio |
---|---|---|---|---|
사용자 | 456 | 34 | 1 | 34.0000 |
로마 | 55 | 6 | 1 | 6.0000 |
가지고 | 77 | 6 | 1 | 6.0000 |
2005년 | 68 | 10 | 2 | 5.0000 |
그 | 270 | 15 | 3 | 5.0000 |
두 | 79 | 4 | 1 | 4.0000 |
한국의 | 49 | 4 | 1 | 4.0000 |
7월 | 59 | 4 | 1 | 4.0000 |
가장 | 112 | 7 | 2 | 3.5000 |
이 | 465 | 19 | 6 | 3.1667 |
23일 | 17 | 3 | 1 | 3.0000 |
것이 | 73 | 3 | 1 | 3.0000 |
텔레비전 | 18 | 3 | 1 | 3.0000 |
큰 | 68 | 3 | 1 | 3.0000 |
등 | 95 | 3 | 1 | 3.0000 |
대학교 | 23 | 3 | 1 | 3.0000 |
있을 | 29 | 3 | 1 | 3.0000 |
하지만 | 76 | 3 | 1 | 3.0000 |
5월 | 70 | 6 | 2 | 3.0000 |
10월 | 50 | 3 | 1 | 3.0000 |
Word | Frequency | Number of right neighbors | Number of left neighbors | Ratio |
---|---|---|---|---|
있다 | 782 | 1 | 47 | 0.0213 |
토막글 | 274 | 1 | 32 | 0.0313 |
작업을 | 428 | 1 | 20 | 0.0500 |
있으며 | 99 | 1 | 6 | 0.1667 |
태어남 | 126 | 1 | 6 | 0.1667 |
후 | 79 | 1 | 5 | 0.2000 |
되었다 | 154 | 1 | 5 | 0.2000 |
때 | 79 | 1 | 4 | 0.2500 |
않는 | 42 | 1 | 4 | 0.2500 |
그는 | 145 | 1 | 4 | 0.2500 |
있었다 | 90 | 1 | 4 | 0.2500 |
때문에 | 135 | 2 | 7 | 0.2857 |
10일 | 23 | 1 | 3 | 0.3333 |
모든 | 74 | 1 | 3 | 0.3333 |
한다 | 190 | 1 | 3 | 0.3333 |
1945년 | 19 | 1 | 3 | 0.3333 |
된다 | 126 | 1 | 3 | 0.3333 |
도시이다 | 22 | 1 | 3 | 0.3333 |
25일 | 19 | 1 | 3 | 0.3333 |
것이다 | 114 | 1 | 3 | 0.3333 |
In this subsection, we compute the ratio of the number of right neighbors and the number of left neighbors. Again, we look for words with extreme ratios:
Data for first table:
select word,w.freq,aa.cnt, bb.cnt,aa.cnt/bb.cnt as r from words w, (select w1_id,count(c.w2_id) as cnt from co_n c where w1_id>100 group by w1_id) aa, (select w2_id,count(c.w1_id) as cnt from co_n c where w2_id>100 group by w2_id) bb where w_id=aa.w1_id and aa.w1_id=bb.w2_id order by r desc limit 20;
Diagram data:
select aa.cnt, bb.cnt from (select w1_id,count(c.w2_id) as cnt from co_n c where w1_id>100 group by w1_id) aa, (select w2_id,count(c.w1_id) as cnt from co_n c where w2_id>100 group by w2_id) bb where aa.w1_id=bb.w2_id;
5.1.7.1 Number of NN co-occurrences vs. Frequency I
5.1.7.2 Number of NN co-occurrences vs. Frequency II